|  | ||||||||||||
|   | Dermatologie > Neoplasien und Paraneoplasien > Paraneoplasien > Fakultative Paraneoplasien | |||||||||||
| Dermatomyositis | ||||||||||||
| Epidemiologie | ||
| Inzidenz | < 1/100.000 und Jahr | |
|  | ||
| Prävalenz | selten | |
|  | ||
| Alter | juvenile Dermatomyositis: durchschnittliches Alter 9 Jahre | |
|  | ||
| Häufigkeitsgipfel | 
 | |
|  | ||
| Geschlecht | F : M = 2 : 1 | |
|  | ||
| Ethnologie | 
 | |
|  | ||
| Sonstiges | ca. 4x seltener als der SLE; Häufing im Frühling (Coxsackie B-Virusinfektion?) | |
|  | ||
| 
 | ||
| 
 | |||||||||||||||||||