![]() |
| |||||||||||
![]() | ||||||||||||
Table of Contents
|
||||||||||||
|
You are here: Table of Contents | ||||
| ||||
Disease | ||||
1 Syndrome | ||||
1.1 Störungen der Entwicklung und Ernährung | ||||
1.1.1 Kleinwuchs | ||||
1.1.2 Großwuchs | ||||
1.1.3 Lokale Wachstumsstörungen | ||||
1.1.4 Untergewicht | ||||
1.1.5 Übergewicht | ||||
1.1.6 Eßstörungen | ||||
1.2 Chromosomenaberrationen | ||||
1.2.1 Numerische Chromosomenaberrationen | ||||
1.2.2 Strukturelle Chromosomenaberrationen | ||||
1.2.2.1 Partielle Monosomien | ||||
1.2.2.2 Mikrodeletionen | ||||
1.2.3 Besondere chromosomale Störungen | ||||
1.2.3.1 Uniparenterale Disomie und Genomic Imprinting | ||||
1.2.3.2 Antizipation | ||||
1.3 Monogene Syndrome | ||||
1.3.2 Franceschetti-Syndrom | ||||
1.3.4 kleidokraniale Dysplasie | ||||
1.3.5 Syndrome mit Bindegewebsschwäche | ||||
1.3.5.3 Loeys-Dietz-Syndrom (rudiment) | ||||
1.3.5.4 Stickler-Syndrom | ||||
1.3.7 Ellis-van-Crefeld-Syndrom | ||||
1.3.9 CHARGE-Syndrom (rudiment) | ||||
1.3.10 Goldenhar-Sequenz | ||||
1.3.11 Laurence-Moon-Bardet-Biedel-Syndrom (rudiment) | ||||
1.3.12 Senior-Loken-Syndrom (rudiment) | ||||
1.3.13 Syndrome mit Aktivierung des Ras-Signalweges | ||||
1.3.13.1 Costello-Syndrom | ||||
1.3.13.2 Cardiofaziocutanes Syndrom (rudiment) | ||||
1.4 Mitochondriopathien | ||||
1.4.1 Übersicht (rudiment) | ||||
1.4.2 Chronisch progressive externe Ophthalmoplegie (CPEO) (rudiment) | ||||
1.4.3 Lebersche hereditäre Optikusneuropathie (LHON) (rudiment) | ||||
1.4.4 MERRF | ||||
1.4.8 Morbus Leigh | ||||
1.5 Embryo- und Fetopathien durch exogene Noxen | ||||
1.5.1 Physikalische Noxen | ||||
1.5.2 Chemische Noxen | ||||
1.5.2.1 Alkoholembryopathie | ||||
1.5.2.2 Thalidomid | ||||
1.5.2.3 Valproinsäure | ||||
1.5.2.4 Hydantoin, Barbiturat | ||||
1.5.2.5 Warfarin | ||||
1.5.2.6 Vitamin A und Derivate | ||||
1.5.2.7 Tabak | ||||
1.5.2.8 Thyreostatika | ||||
1.5.2.9 Zytostatika | ||||
1.6 Syndrome mit Tumorassoziation | ||||
2 Stoffwechselerkrankungen | ||||
2.1 Aminosäurestoffwechsel | ||||
2.1.1 Aromatische Aminosäuren | ||||
2.1.1.2 Hyperphenylalaninämien durch Tetrahydrobiopterinmangel | ||||
2.1.1.4 Tyrosinämie Typ 2 | ||||
2.1.1.5 Transiente Tyrosinämie des Neugeborenen | ||||
2.1.1.6 Alkaptonurie | ||||
2.1.1.7 Albinismus | ||||
2.1.2 Verzweigtkettige Aminosäuren | ||||
2.1.2.2 Organoazidurien | ||||
2.1.2.2.2 Methylmalonazidämie (rudiment) | ||||
2.1.2.3 Isovalerinazidämie | ||||
2.1.2.4 Hypervalinämie | ||||
2.1.3 Schwefelhaltige Aminosäuren | ||||
2.1.3.3 Zystathioninurie | ||||
2.1.3.4 Sulfitoxidasemangel | ||||
2.1.4 Histidin und Tryptophan | ||||
2.1.4.2 Formiminoglutamatazidurie | ||||
2.1.4.3 Xanthurensäureazidurie | ||||
2.1.5 Prolin und Hydroxyprolin | ||||
2.1.5.1 Hyperprolinämie Typ I | ||||
2.1.5.2 Hyperprolinämie Typ II | ||||
2.1.5.3 Hydroxyprolinämie | ||||
2.1.5.4 5-Oxoprolinämie (Pyroglutaminsäureazidose) | ||||
2.1.5.5 Iminodipeptidurie | ||||
2.1.6 Glycin | ||||
2.1.6.2 Karnosinämie | ||||
2.1.6.4 Hypersarkosinämie | ||||
2.1.7 Störungen der Harnstoffsynthese | ||||
2.1.7.1 Hyperammonämie (rudiment) | ||||
2.1.7.2 Carbamylphosphatsynthetase I-Defekt | ||||
2.1.7.3 Ornithintranscarbamylase-Defekt | ||||
2.1.7.4 Citrullinämie: Argininosuccinatsynthetase-Defekt | ||||
2.1.7.5 Argininosuccinaturie: Argininosuccinatlyase | ||||
2.1.7.6 Hyperargininämie: Arginase-Defekt | ||||
2.1.7.7 N-Acetylglutamatsynthetase (NAGS-Mangel) | ||||
2.1.7.8 Hyperornithinemia-Hyperammonemia-Homocitrullinuria Syndrom (HHH-Syndrom) | ||||
2.1.8 Aminosäure-Transportdefekte | ||||
2.1.8.2 Lysinurie = lysinurische Proteinintoleranz (LPI) | ||||
2.1.8.3 Hartnup-Syndrom | ||||
2.1.9 Proteine | ||||
2.1.9.1 Hypoalbuminämie (rudiment) | ||||
2.2 Kohlenhydratstoffwechsel | ||||
2.2.1 Blutzucker | ||||
2.2.1.1 Hypoglykämien (rudiment) | ||||
2.2.1.2 Hyperglykämien | ||||
2.2.1.3 Kongenitaler Hyperinsulinismus (CHI) | ||||
2.2.2 Glykogenosen | ||||
2.2.2.2 Typ I (von Gierke) (rudiment) | ||||
2.2.2.3 Typ II (Pompe) (rudiment) | ||||
2.2.2.4 Typ III (Cori) (rudiment) | ||||
2.2.2.5 Typ IV(Anderson) | ||||
2.2.2.6 Typ V (McArdle) (rudiment) | ||||
2.2.2.7 Typ VI (Hers) (rudiment) | ||||
2.2.2.8 Typ VII (Tarui) (rudiment) | ||||
2.2.2.9 Typ VIII (Haijing) | ||||
2.2.3 Störungen des Galaktosestoffwechsels | ||||
2.2.4 Störungen des Fruktosestoffwechsels | ||||
2.2.4.1 Hereditäre Fruktoseintoleranz | ||||
2.2.4.2 Fructose-1,6-Diphosphatasemangel | ||||
2.2.5 Störungen der Gluconeogenese | ||||
2.2.5.2 Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase-Mangel | ||||
2.2.5.3 Fructose-1,6-Bisphosphatase-Mangel | ||||
2.2.6 Störungen des Glycerolstoffwechsels | ||||
2.2.7 Störungen des Glukosetransportes | ||||
2.3 Fettstoffwechsel | ||||
2.3.1 Hypolipoproteinämien | ||||
2.3.1.2 Familiäre Hypobetalipoproteinämie (rudiment) | ||||
2.3.1.3 Morbus Anderson (rudiment) | ||||
2.3.1.4 Fish-Eye-Erkrankung | ||||
2.3.1.5 Tangier-Erkrankungen (rudiment) | ||||
2.3.2 Hyperlipoproteinämien | ||||
2.3.2.1 Übersicht (rudiment) | ||||
2.3.2.2 Hypercholesterinämien | ||||
2.3.2.2.1 Übersicht Hypercholesterinämien (rudiment) | ||||
2.3.2.2.2 Familiäre Hypercholesterinämie (Typ IIa) (rudiment) | ||||
2.3.2.2.4 Apolipoprotein E-Varianten (rudiment) | ||||
2.3.2.2.5 Sitosterolämie (Phytosterolämie) (rudiment) | ||||
2.3.2.3 Gemischte Hyperlipidämien | ||||
2.3.2.3.2 Familiäre Dysbetalipoproteinämie (Typ III) (rudiment) | ||||
2.3.2.3.3 Familiäre kombinierte Hyperlipoproteinämie (Typ IIb) (rudiment) | ||||
2.3.2.4 Hypertriglyceridämien | ||||
2.3.2.4.1 Übersicht Hypertriglyceridämien (rudiment) | ||||
2.3.2.4.2 Hyperlipoproteinämie Typ I (Bürger-Gritz) (rudiment) | ||||
2.3.2.4.3 Familiäre Hypertriglyceridämie (Typ IV) (rudiment) | ||||
2.3.2.4.4 Hyperlipoproteinämie Typ V (rudiment) | ||||
2.3.2.5 Lipoprotein (a)-Hyperlipidämie (rudiment) | ||||
2.3.3 Störungen der Fettsäurenoxidation | ||||
2.3.3.1 (Über-)Langkettige-Acyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel (VLCAD) | ||||
2.3.3.2 Trifunktionales-Protein-Mangel | ||||
2.3.3.4 Kurzkettige-Acyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel (SCAD) | ||||
2.3.3.5 Kurzkettige-Hydroxyacyl-CoA-Dehydrogenase-Mangel (SCHAD) | ||||
2.3.3.6 Glutarazidurie Typ II | ||||
2.3.3.7 HMG-CoA-Synthase-Mangel | ||||
2.3.3.8 HMG-CoA-Lyase-Mangel | ||||
2.3.3.9 Störungen im Carnitinstoffwechsel | ||||
2.3.3.9.1 Carnitintransportermangel | ||||
2.3.3.9.2 Carnitin-Palmitoyltransferase-1-Mangel | ||||
2.3.3.9.3 Carnitin-Translokase-Mangel | ||||
2.3.3.9.4 Carnitin-Palmitoyltransferase-2-Mangel | ||||
2.3.4 Störungen der Peroxisomen | ||||
2.3.4.1 Zellweger-Syndrom | ||||
2.3.4.3 Rhizomele Chondrodysplasia punctata (rudiment) | ||||
2.3.4.4 Morbus Refsum (rudiment) | ||||
2.3.5 Störungen des Sterolstoffwechsels | ||||
2.3.5.1 Mevalonacidurie | ||||
2.3.5.2 Chondrodysplasia punctata Conradi-Hünermann (rudiment) | ||||
2.4 Komplexe Kohlenhydrate und Lipide | ||||
2.4.1 Mukopolysaccharidosen (MPS) | ||||
2.4.1.1 Übersicht (rudiment) | ||||
2.4.1.4 Morbus Hunter (Typ II) | ||||
2.4.1.5 Morbus Sanfilippo (Typ III) | ||||
2.4.2 Oligosaccharidosen | ||||
2.4.2.1 Fucosidose | ||||
2.4.2.2 α-Mannosidose | ||||
2.4.2.3 β-Mannosidose | ||||
2.4.2.4 Morbus Schindler | ||||
2.4.2.5 Sialidose | ||||
2.4.3 Mukolipidosen | ||||
2.4.3.1 Typ I = Sialidose | ||||
2.4.3.2 Typ II = I-Zell-Krankheit | ||||
2.4.3.3 Typ III = Pseudo-Hurler-Dystrophie | ||||
2.4.3.4 Typ IV | ||||
2.4.4 Lipidosen | ||||
2.4.4.1 Neutrale Lipide | ||||
2.4.4.1.1 Morbus Wolman und CESD | ||||
2.4.4.1.2 Neuronale Zeroidlipofuszinose | ||||
2.4.4.2 Sphingomyelin | ||||
2.4.4.2.1 Morbus Niemann-Pick Typ I (A+B) | ||||
2.4.4.2.2 Morbus Niemann-Pick Typ II (C+D) | ||||
2.4.4.3 Ganglioside | ||||
2.4.4.3.1 GM1-Gangliosidosen | ||||
2.4.4.3.2 GM2-Gangliosidosen - Typ I (Tay-Sachs) | ||||
2.4.4.3.3 GM2-Gangliosidosen - Typ II (Sandhoff) | ||||
2.4.4.4 Zerebroside | ||||
2.4.4.4.1 Morbus Gaucher | ||||
2.4.4.4.2 Morbus Krabbe | ||||
2.4.4.4.3 Morbus Farber | ||||
2.4.4.4.4 Morbus Fabry (rudiment) | ||||
2.5 Nukleotide | ||||
2.5.1 Purinstoffwechselstörungen | ||||
2.5.1.3 Lesh-Nyan-Syndrom | ||||
2.5.1.4 Xanthinurie | ||||
2.5.2 Pyrimidinstoffwechselstörungen | ||||
2.5.2.1 Orotatazidurie | ||||
2.6 Porphyrien | ||||
2.6.2 Erythropoetische Porphyrien | ||||
2.6.2.2 Erythropoetische Protoporphyrie | ||||
2.6.3 Hepatische Porphyrien | ||||
2.6.3.1 Akute hepatische Porphyrie | ||||
2.6.3.1.1 Doss-Porphyrie | ||||
2.6.3.1.2 Akute intermittierende Porphyrie | ||||
2.6.3.1.3 Hereditäre Koproporphyrie | ||||
2.6.3.1.4 Porphyria variegata | ||||
2.6.3.2 Chronische hepatische Porphyrie | ||||
2.7 Vitamine | ||||
2.7.1 Vitamin B1 (Thiamin) | ||||
2.7.1.2 Hypovitaminose: Wernicke-Enzephalitis | ||||
2.7.2 Vitamin B2 (Niacin) | ||||
2.7.3 Niacin | ||||
2.7.4 Vitamin B6 (Pyridoxin) | ||||
2.7.4.1 Hypovitaminose: Pellagra | ||||
2.7.5 Pantothensäure | ||||
2.7.6 Biotin | ||||
2.7.7 Vitamin B9 (Folsäure) | ||||
2.7.8 Cobalamin (Vitamin B12) | ||||
2.7.8.1 Hypovitaminose (rudiment) | ||||
2.7.9 Vitamin C (Ascorbinsäure) | ||||
2.7.9.1 Hypovitaminose: Skorbut | ||||
2.7.10 Vitamin D | ||||
2.7.10.1 Hypovitaminose (rudiment) | ||||
2.8 Anorganische Substanzen | ||||
2.8.1 Eisen | ||||
3 Störungen des Wasser- und Elektrolythaushalts | ||||
3.1 Wasser | ||||
3.1.1 Hypovolämie | ||||
3.1.2 Hypervolämie | ||||
3.1.3 Dehydratation | ||||
3.1.4 Hyperhydratation | ||||
3.1.4.1 Isotone Hyperhydratation | ||||
3.1.4.2 Hypotone Hyperhydratation | ||||
3.1.4.3 Hypertone Hyperhydratation | ||||
3.1.5 Ödeme (rudiment) | ||||
3.2 Natrium | ||||
3.3 Chlorid | ||||
3.3.1 Hypochlorämie | ||||
3.3.2 Hyperchlorämie | ||||
3.4 Kalium | ||||
3.5 Magnesium | ||||
3.6 Calcium | ||||
3.6.1 Hypokalzämie (rudiment) | ||||
3.7 Phosphat | ||||
3.7.2 Hyperphosphatämie | ||||
3.8 Säure-Base-Haushalt | ||||
3.8.1 Einführung (rudiment) | ||||
3.8.2 Metabolische Azidose (rudiment) | ||||
3.8.3 Metabolische Alkalose | ||||
3.8.5 Respiratorische Alkalose (rudiment) | ||||
3.8.6 Kombinationsstörungen | ||||
4 Endokrinologie | ||||
4.1 Hypothalamus, Hypophysenvorderlappen | ||||
4.1.1 Panhypopituarismus | ||||
4.1.1.1 Allgemeines | ||||
4.1.1.2 Sheehan-Syndrom (rudiment) | ||||
4.1.2 Wachstumshormonachse | ||||
4.1.2.1 Wachstumshormonmangel (rudiment) | ||||
4.1.2.2 Wachstumshormonüberschuß (rudiment) | ||||
4.1.3 Gonadotropin-Achse | ||||
4.1.3.1 Gonadotropinüberschuß | ||||
4.1.3.2 Kallmann-Syndrom (rudiment) | ||||
4.1.4 Prolaktin-Achse | ||||
4.1.4.2 Prolaktinom | ||||
4.1.4.3 Chiari-Frommel-Syndrom (rudiment) | ||||
4.1.5 ACTH-Achse | ||||
4.1.5.1 Morbus Cushing (rudiment) | ||||
4.2 Hypophysenhinterlappen | ||||
4.2.1 Diabetes insipidus centralis (rudiment) | ||||
4.2.2 Schwartz-Bartter-Syndrom (rudiment) | ||||
4.3 Schilddrüse | ||||
4.3.1 Euthyreote Struma (rudiment) | ||||
4.3.4 Entzündungen | ||||
4.3.4.1 Akute Thyroiditis | ||||
4.3.4.2 Morbus Basedow (rudiment) | ||||
4.3.4.3 Subakute granulomatöse Thyreoiditis de Quervain (rudiment) | ||||
4.3.4.4 Chronische lymphozytäre Thyreoiditis (Hashimoto) (rudiment) | ||||
4.3.5 Neoplasien der Schilddrüse | ||||
4.3.5.1 Differenzierte Schilddrüsenkarzinome | ||||
4.4 Nebenschilddrüse | ||||
4.4.1 Hypoparathyreoidismus | ||||
4.4.1.1 Pseudohypoparathyreoidismus (rudiment) | ||||
4.4.2 Hyperparathyreoidismus | ||||
4.4.2.3 Tertiärer Hyperparathyreoidismus | ||||
4.5 Nebennierenrinde | ||||
4.5.1 Angeborene Erkrankungen | ||||
4.5.2 Funktionsstörungen | ||||
4.5.2.1 Aldosteron | ||||
4.5.2.1.4 Sekundärer Hyperaldosteronismus (rudiment) | ||||
4.5.2.2 Cortisol | ||||
4.5.2.2.1 Hypocortisolismus | ||||
4.5.2.3 Adrenogenitale Syndrome | ||||
4.5.2.3.1 Allgemeines (rudiment) | ||||
4.5.3 Tumoren | ||||
4.5.3.1 Nebennierenrindenkarzinom (rudiment) | ||||
4.5.3.2 Inzidentalome (rudiment) | ||||
4.5.3.3 Metastasen der Nebennieren (rudiment) | ||||
4.5.3.4 Malignes Lymphom der Nebenniere | ||||
4.6 Nebennierenmark | ||||
4.6.1 Tumoren | ||||
4.6.1.1 Neuroblastom (rudiment) | ||||
4.7 Endokrinologie des Genitale | ||||
4.7.1 Störungen der sexuellen Differenzierung | ||||
4.7.1.1 Gonadendysgenesien | ||||
4.7.1.1.2 Reine Gonadendysgenesie (46, XX) | ||||
4.7.1.1.3 Swyer-Syndrom (46, XY) (rudiment) | ||||
4.7.1.2 Intersexualität | ||||
4.7.1.2.1 Hermaphroditismus verus (rudiment) | ||||
4.7.1.2.2 Pseudohermaphroditismus masculinus (rudiment) | ||||
4.7.1.2.3 Pseudohermaphroditismus femininus (rudiment) | ||||
4.7.6 Hypogonadismus (rudiment) | ||||
4.8 Endokrines Pankreas | ||||
4.8.1 Diabetes mellitus | ||||
4.8.1.1 Allgemeines (rudiment) | ||||
4.8.1.2 Typ-I-Diabetes (rudiment) | ||||
4.8.1.3 Typ-II-Diabetes (rudiment) | ||||
4.8.1.5 Diabetisches Koma | ||||
4.8.1.6 Hypoglykämien (rudiment) | ||||
4.8.1.7 Diabetische Folgeerkrankungen | ||||
4.8.1.7.1 Diabetische Nephropathie | ||||
4.9 Endokrine Syndrome | ||||
4.9.1 Polyendokrine Autoimmunsyndrome | ||||
4.9.1.4 X-chromosomale Polyendokrinopathie (rudiment) | ||||
4.9.2 Multiple endokrine Neoplasien | ||||
4.9.2.1 Übersicht (rudiment) | ||||
4.9.3 Gastrointestinale endokrine Syndrome | ||||
5 Hämatologie | ||||
5.0 Leitsymptome | ||||
5.0.1 Laborparameter | ||||
5.0.1.2 Leukopenie (rudiment) | ||||
5.0.1.3 Leukozytose (rudiment) | ||||
5.0.3 Fieber (rudiment) | ||||
5.1 Erkrankungen der Erythrozyten | ||||
5.1.1.1 Hereditäre Zytopenien | ||||
5.1.1.1.1 Fanconi-Anämie | ||||
5.1.1.1.2 Shwachman-Diamond-Syndrom | ||||
5.1.1.1.3 Diamond-Blackfan-Anämie | ||||
5.1.1.1.4 Kongenitale dyserythropoetische Anämien | ||||
5.1.1.2 Anämien durch Bildungsstörungen | ||||
5.1.1.2.4 Aplastische Anämien (rudiment) | ||||
5.1.1.3.1 Korpuskuläre hämolytische Anämien | ||||
5.1.1.3.1.3 Sichelzellanämie (rudiment) | ||||
5.1.1.3.1.8 Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) (rudiment) | ||||
5.1.1.3.2 Extrakorpuskuläre hämolytische Anämien | ||||
5.1.1.3.2.4 AIHA durch inkomplette Wärmeantikörper vom Typ IgG | ||||
5.1.1.4 Blutungsanämien | ||||
5.1.1.5 Anämien bei chronischen Prozessen | ||||
5.1.1.5.1 Renale Anämie (rudiment) | ||||
5.1.1.6 Hyperspleniesyndrom | ||||
5.1.2 Polyglobulie (rudiment) | ||||
5.2 Erkrankungen der Granulozyten | ||||
5.2.1 Granulozytopenie | ||||
5.2.2 Agranulozytose | ||||
5.2.3 Granulozytose (rudiment) | ||||
5.2.4 Agranulocytosis infantilis hereditaria (Kostmann-Syndrom) | ||||
5.2.5 Granulozytenfunktionsstörungen | ||||
5.2.6 Eosinophile | ||||
5.2.6.1 Eosinophilie (rudiment) | ||||
5.2.6.2 Eosinopenie | ||||
5.3 Erkrankungen der Lymphozyten | ||||
5.3.1 Lymphopenie (rudiment) | ||||
5.3.2 Lymphozytose (rudiment) | ||||
5.3.3 Funktionsdefekte | ||||
5.3.4 Lymphknoten | ||||
5.3.4.1 Lymphknotenschwellung | ||||
5.3.4.2 Lymphadenitis | ||||
5.3.4.3 Morbus Castleman (rudiment) | ||||
5.3.5 Akute Leukämien | ||||
5.3.6 Morbus Hodgkin | ||||
5.3.7 Non-Hodgkin-Lymphome | ||||
5.3.7.1 Übersicht (rudiment) | ||||
5.3.7.4 Haarzell-Leukämie (HCL) | ||||
5.3.7.8 Angioimmunoblastisches Lymphom mit Dysproteinämie (AILD) | ||||
5.3.7.9 Follikuläres Lymphom (rudiment) | ||||
5.4 Myeloproliferative Erkrankungen | ||||
5.5 Histiozytäre Erkrankungen | ||||
5.5.1 Hautbezogene Erkrankungen | ||||
5.5.2 Systemische Erkrankungen | ||||
5.5.2.2 Nicht-Langerhanszell-Histiozytosen (rudiment) | ||||
5.5.2.2.1 Rosai-Dorfman-Syndrom | ||||
5.5.2.2.2 Erdheim-Chester-Syndrom | ||||
5.6 Mastozytäre Erkrankungen | ||||
5.7 Erkrankungen der Thrombozyten | ||||
5.7.1 Thrombozytopenie (rudiment) | ||||
5.7.1.1 Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT) (rudiment) | ||||
5.7.2 Thrombozytose (rudiment) | ||||
5.7.3 Funktionsstörungen der Thrombozyten | ||||
5.7.3.1 Bernard-Soulier-Syndrom (rudiment) | ||||
5.7.3.2 Thrombasthenie Glanzmann-Naegeli (rudiment) | ||||
5.7.3.3 Gray-Platelet-Syndrom | ||||
5.7.3.4 Storage-Pool-Erkrankung (rudiment) | ||||
5.7.3.6 Scott-Syndrom | ||||
5.7.4 Thrombophilie | ||||
5.7.4.1 Übersicht (rudiment) | ||||
5.8 Hämorrhagische Diathesen | ||||
5.8.1 Thrombozytäre hämorrhagische Diathesen | ||||
5.8.2 Koagulopathien | ||||
5.8.2.1 Hämophilie A | ||||
5.8.2.2 Hämophilie B | ||||
5.8.2.3 Von Willebrand-Jürgens-Syndrom (rudiment) | ||||
5.8.3 Vaskuläre hämorrhagische Diathesen | ||||
5.8.4 Verbrauchskoagulopathie (DIC) (rudiment) | ||||
5.8.5 Störungen der Fibrinolyse | ||||
5.8.8 Thrombotische Mikroangiopathien | ||||
5.8.8.2 Thrombotische thrombozytopenische Purpura | ||||
5.9 Erkrankungen der Milz | ||||
5.9.1 Milzruptur (rudiment) | ||||
5.9.2 Splenektomie (rudiment) | ||||
5.10 Hämatologische Notfälle | ||||
5.10.2 Tumorlysesyndrom | ||||
5.10.4 Obere Einflußstauung | ||||
6 Immunologie | ||||
6.1 Angeborene Immundefekte | ||||
6.1.1 B-Zell-Defekte | ||||
6.1.1.9 Spezifischer Antikörpermangel bei normalen Immunglobulinen | ||||
6.1.2 T-Zell-Defekte | ||||
6.1.2.1 Autoimmunlymphoproliferatives Syndrom (ALPS) (rudiment) | ||||
6.1.3 Schwere Kombinierte B/T-Zell-Defekte (SCID) | ||||
6.1.4 Kombinierte Immundefekte (CID) | ||||
6.1.5 Phagozytosedefekte | ||||
6.1.6 Komplementdefekte | ||||
6.2 Erworbene Immundefekte | ||||
6.3 Allergische Erkrankungen | ||||
6.3.1 Übersicht (rudiment) | ||||
6.3.2 Soforttyp (I) | ||||
6.3.3 Zytotoxische Reaktion (Typ II) | ||||
6.3.4 Immunkomplextyp (Typ III) | ||||
6.3.4.1 Serumkrankheit (rudiment) | ||||
6.3.4.2 Arthus-Reaktion | ||||
6.3.4.4 Vasculitis allergica (rudiment) | ||||
6.3.4.5 Exogen allergische Alveolitis (rudiment) | ||||
6.3.5 Tuberkulintyp (Typ IV) | ||||
6.3.6 Stimulatorische Reaktionen (Typ V) | ||||
6.3.6.1 Morbus Basedow (rudiment) | ||||
6.3.7 Transplantatreaktionen | ||||
6.3.7.4 Graft-versus-Host-Reaktion (rudiment) | ||||
6.4 Autoimmunerkrankungen | ||||
6.4.1 Schmerzsyndrome | ||||
6.4.2 Arthritiden | ||||
6.4.2.1 Juvenile idiopathische Arthritis | ||||
6.4.2.1.1 Allgemeines (rudiment) | ||||
6.4.2.1.2 Systemische juvenile Arthritis (Still-Syndrom) (rudiment) | ||||
6.4.2.1.3 Seronegative Polyarthritis (rudiment) | ||||
6.4.2.1.4 Seropositive Polyarthritis (rudiment) | ||||
6.4.2.1.5 Frühkindliche Oligoarthritis (rudiment) | ||||
6.4.2.1.6 HLA-B27-assoziierte Oligoarthritis (rudiment) | ||||
6.4.3 Kollagenosen | ||||
6.4.3.1 Erythematodesgruppe | ||||
6.4.3.2 Dermatomyositisgruppe | ||||
6.4.3.3 Sklerodermiegruppe | ||||
6.4.3.3.1 Chronisch-kutane / zirkumskripte Sklerodermie (CCS) | ||||
6.4.3.4 Überlappungssyndrome | ||||
6.4.3.4.1 Antisynthetase-Syndrom (rudiment) | ||||
6.4.3.5 Andere Autoimmunerkrankungen | ||||
6.4.3.5.2 Morbus Wegener (rudiment) | ||||
6.4.3.5.3 Goodpasture-Syndrom (rudiment) | ||||
6.4.5 Polyendokrine Autoimmunsyndrome | ||||
7 Infektiologie | ||||
7.1 Exanthematische Infektionserkrankungen | ||||
7.1.1 mit flächenhaften Ekzem | ||||
7.1.1.2.1 SSPE (rudiment) | ||||
7.1.2 mit bläschenförmigem Ekzem | ||||
7.1.2.4 Herpes simplex | ||||
7.2 Infektionserkrankungen mit fakultativem Exanthem | ||||
7.2.4 Protozoenerkrankungen | ||||
7.3 Infektionen der Luftwege | ||||
7.3.2 Bakterielle Infektionen | ||||
7.3.2.1 Influenza | ||||
7.3.2.2 Diphtherie (rudiment) | ||||
7.3.2.3 Pertussis | ||||
7.4 Infektiöse Durchfallerkrankungen | ||||
7.4.7 Cholera | ||||
7.4.9 Yersiniose | ||||
7.5 Infektionen mit bevorzugter Beteiligung des ZNS | ||||
7.5.1 Poliomyelitis (rudiment) | ||||
7.5.2 Slow-Virus-Erkrankungen (rudiment) | ||||
7.5.2.1 SSPE (rudiment) | ||||
7.6 Infektionen mit Übertragung durch Tiere und Insekten | ||||
7.6.1 Anthropozoonosen | ||||
7.6.1.1 Leptospirosen (rudiment) | ||||
7.6.1.2 Brucellosen | ||||
7.6.1.3 Listeriosen | ||||
7.6.1.4 Toxoplasmose | ||||
7.6.2 Zecken-übertragene Erkrankungen | ||||
7.6.2.3 FSME | ||||
7.7 Wundinfektionen | ||||
7.7.1 Tetanus | ||||
7.7.2 Gasbrand | ||||
7.8 Sexuell übertragbare Erkrankungen (STD) | ||||
7.8.1 Klassische STDs | ||||
7.8.1.1 Gonorrhoe (Tripper) (rudiment) | ||||
7.8.1.3 Lymphogranuloma venereum | ||||
7.8.1.5 Ulcus molle (Chancroid) | ||||
7.8.2 Andere STDs | ||||
7.8.2.1 Trichomoniasis | ||||
7.8.2.2 Aminkolpitis | ||||
7.8.2.3 Gardnerella vaginalis | ||||
7.8.2.5 Chlamydienzervizitis | ||||
7.8.2.7 Candida | ||||
7.8.2.8 Phthiriasis (rudiment) | ||||
7.8.2.10 Hepatitis B (rudiment) | ||||
7.8.3 HIV und AIDS | ||||
7.8.3.1 HIV | ||||
7.9 Infektionen während der Schwangerschaft und Neugeborenenperiode | ||||
7.9.1 Diaplazentare (fetale) Infektionen | ||||
7.9.1.1 Übersicht (rudiment) | ||||
7.9.1.3 Konnatale Röteln (rudiment) | ||||
7.9.1.4 Konnatale Varizellen | ||||
7.9.2 Perinatale Infektionen | ||||
7.9.2.1 Übersicht (rudiment) | ||||
7.9.2.2 Konnataler Herpes simplex | ||||
7.10 Tropenerkrankungen | ||||
7.10.1 Leishmaniose | ||||
7.10.1.2 Mukokutane Leishmaniose (rudiment) | ||||
7.10.1.3 Viszerale Leishmaniose (rudiment) | ||||
7.10.3 Gelbfieber | ||||
7.10.4 Dengue-Fieber | ||||
7.10.5 Malaria | ||||
7.11 Sepsis | ||||
7.11.1 SIRS (rudiment) | ||||
7.11.2 Sepsis (rudiment) | ||||
7.11.2.1 Sepsis im Neugeborenenalter (rudiment) | ||||
8 Kardiologie | ||||
8.2 Erkrankungen des Endokards | ||||
8.2.1 Erworbene Herzklappenfehler | ||||
8.2.1.1 Mitralklappenstenose | ||||
8.2.1.2 Akute Mitralklappeninsuffizienz | ||||
8.2.1.3 Chronische Mitralklappeninsuffizienz (rudiment) | ||||
8.2.1.4 Mitralklappenprolaps | ||||
8.2.1.5 Aortenklappenstenose (rudiment) | ||||
8.2.1.6 Akute Aortenklappeninsuffizienz | ||||
8.2.1.7 Chronische Aortenklappeninsuffizienz | ||||
8.2.1.10 Trikuspidalklappenstenose | ||||
