|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Inhaltsverzeichnis
|
||||||||||||
|
| Sie befinden sich hier: Inhaltsverzeichnis | ||||
|
| ||||
| Krankheiten | ||||
|
1 Syndrome | ||||
|
1.1 Störungen der Entwicklung und Ernährung | ||||
|
1.1.1 Kleinwuchs | ||||
|
1.1.2 Großwuchs | ||||
|
| ||||
|
1.1.4 Untergewicht | ||||
|
1.1.5 Übergewicht | ||||
|
1.1.6 Eßstörungen | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
1.2 Chromosomenaberrationen | ||||
|
1.2.1 Numerische Chromosomenaberrationen | ||||
|
1.2.2 Strukturelle Chromosomenaberrationen | ||||
|
1.2.2.1 Partielle Monosomien | ||||
|
1.2.2.2 Mikrodeletionen | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
1.2.3 Besondere chromosomale Störungen | ||||
|
1.2.3.1 Uniparenterale Disomie und Genomic Imprinting | ||||
|
1.2.3.2 Antizipation | ||||
|
1.3 Monogene Syndrome | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
1.3.5 Syndrome mit Bindegewebsschwäche | ||||
|
1.3.5.3 Loeys-Dietz-Syndrom (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
1.3.9 CHARGE-Syndrom (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
1.3.11 Laurence-Moon-Bardet-Biedel-Syndrom (Rudiment) | ||||
|
1.3.12 Senior-Loken-Syndrom (Rudiment) | ||||
|
1.3.13 Syndrome mit Aktivierung des Ras-Signalweges | ||||
|
| ||||
|
1.3.13.2 Cardiofaziocutanes Syndrom (Rudiment) | ||||
|
1.4 Mitochondriopathien | ||||
|
1.4.1 Übersicht (Rudiment) | ||||
|
1.4.2 Chronisch progressive externe Ophthalmoplegie (CPEO) (Rudiment) | ||||
|
1.4.3 Lebersche hereditäre Optikusneuropathie (LHON) (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
1.5 Embryo- und Fetopathien durch exogene Noxen | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
1.6 Syndrome mit Tumorassoziation | ||||
|
2 Stoffwechselerkrankungen | ||||
|
2.1 Aminosäurestoffwechsel | ||||
|
2.1.1 Aromatische Aminosäuren | ||||
|
2.1.1.2 Hyperphenylalaninämien durch Tetrahydrobiopterinmangel | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
2.1.2 Verzweigtkettige Aminosäuren | ||||
|
2.1.2.2 Organoazidurien | ||||
|
2.1.2.2.2 Methylmalonazidämie (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
2.1.3 Schwefelhaltige Aminosäuren | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
2.1.4 Histidin und Tryptophan | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
2.1.6 Glycin | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
2.1.7 Störungen der Harnstoffsynthese | ||||
|
2.1.7.1 Hyperammonämie (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
2.1.8 Aminosäure-Transportdefekte | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
2.1.9 Proteine | ||||
|
2.1.9.1 Hypoalbuminämie (Rudiment) | ||||
|
2.2 Kohlenhydratstoffwechsel | ||||
|
2.2.1 Blutzucker | ||||
|
2.2.1.1 Hypoglykämien (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
2.2.2 Glykogenosen | ||||
|
2.2.2.2 Typ I (von Gierke) (Rudiment) | ||||
|
2.2.2.3 Typ II (Pompe) (Rudiment) | ||||
|
2.2.2.4 Typ III (Cori) (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
2.2.2.6 Typ V (McArdle) (Rudiment) | ||||
|
2.2.2.7 Typ VI (Hers) (Rudiment) | ||||
|
2.2.2.8 Typ VII (Tarui) (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
2.2.3 Störungen des Galaktosestoffwechsels | ||||
|
2.2.4 Störungen des Fruktosestoffwechsels | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
2.2.5 Störungen der Gluconeogenese | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
2.2.7 Störungen des Glukosetransportes | ||||
|
2.3 Fettstoffwechsel | ||||
|
2.3.1 Hypolipoproteinämien | ||||
|
2.3.1.2 Familiäre Hypobetalipoproteinämie (Rudiment) | ||||
|
2.3.1.3 Morbus Anderson (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
2.3.1.5 Tangier-Erkrankungen (Rudiment) | ||||
|
2.3.2 Hyperlipoproteinämien | ||||
|
2.3.2.1 Übersicht (Rudiment) | ||||
|
2.3.2.2 Hypercholesterinämien | ||||
|
2.3.2.2.1 Übersicht Hypercholesterinämien (Rudiment) | ||||
|
2.3.2.2.2 Familiäre Hypercholesterinämie (Typ IIa) (Rudiment) | ||||
|
2.3.2.2.4 Apolipoprotein E-Varianten (Rudiment) | ||||
|
2.3.2.2.5 Sitosterolämie (Phytosterolämie) (Rudiment) | ||||
|
2.3.2.3 Gemischte Hyperlipidämien | ||||
|
2.3.2.3.2 Familiäre Dysbetalipoproteinämie (Typ III) (Rudiment) | ||||
|
2.3.2.3.3 Familiäre kombinierte Hyperlipoproteinämie (Typ IIb) (Rudiment) | ||||
|
2.3.2.4 Hypertriglyceridämien | ||||
|
2.3.2.4.1 Übersicht Hypertriglyceridämien (Rudiment) | ||||
|
2.3.2.4.2 Hyperlipoproteinämie Typ I (Bürger-Gritz) (Rudiment) | ||||
|
2.3.2.4.3 Familiäre Hypertriglyceridämie (Typ IV) (Rudiment) | ||||
|
2.3.2.4.4 Hyperlipoproteinämie Typ V (Rudiment) | ||||
|
2.3.2.5 Lipoprotein (a)-Hyperlipidämie (Rudiment) | ||||
|
2.3.3 Störungen der Fettsäurenoxidation | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
2.3.4 Störungen der Peroxisomen | ||||
|
| ||||
|
2.3.4.3 Rhizomele Chondrodysplasia punctata (Rudiment) | ||||
|
2.3.4.4 Morbus Refsum (Rudiment) | ||||
|
2.3.5 Störungen des Sterolstoffwechsels | ||||
|
| ||||
|
2.3.5.2 Chondrodysplasia punctata Conradi-Hünermann (Rudiment) | ||||
|
2.4 Komplexe Kohlenhydrate und Lipide | ||||
|
2.4.1 Mukopolysaccharidosen (MPS) | ||||
|
2.4.1.1 Übersicht (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
2.4.4 Lipidosen | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
2.4.4.4 Zerebroside | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
2.4.4.4.4 Morbus Fabry (Rudiment) | ||||
|
2.5 Nukleotide | ||||
|
2.5.1 Purinstoffwechselstörungen | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
2.6 Porphyrien | ||||
|
2.6.2 Erythropoetische Porphyrien | ||||
|
| ||||
|
2.6.3 Hepatische Porphyrien | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
2.6.3.2 Chronische hepatische Porphyrie | ||||
|
2.7 Vitamine | ||||
|
2.7.1 Vitamin B1 (Thiamin) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
2.7.7 Vitamin B9 (Folsäure) | ||||
|
2.7.8 Cobalamin (Vitamin B12) | ||||
|
2.7.8.1 Hypovitaminose (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
2.7.10 Vitamin D | ||||
|
2.7.10.1 Hypovitaminose (Rudiment) | ||||
|
2.8 Anorganische Substanzen | ||||
|
2.8.1 Eisen | ||||
|
3 Störungen des Wasser- und Elektrolythaushalts | ||||
|
3.1 Wasser | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
3.1.3 Dehydratation | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
3.1.5 Ödeme (Rudiment) | ||||
|
3.2 Natrium | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
3.4 Kalium | ||||
|
3.5 Magnesium | ||||
|
3.6 Calcium | ||||
|
3.6.1 Hypokalzämie (Rudiment) | ||||
|
3.7 Phosphat | ||||
|
| ||||
|
3.8 Säure-Base-Haushalt | ||||
|
3.8.1 Einführung (Rudiment) | ||||
|
3.8.2 Metabolische Azidose (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
3.8.5 Respiratorische Alkalose (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
4 Endokrinologie | ||||
|
4.1 Hypothalamus, Hypophysenvorderlappen | ||||
|
4.1.1 Panhypopituarismus | ||||
|
| ||||
|
4.1.1.2 Sheehan-Syndrom (Rudiment) | ||||
|
4.1.2 Wachstumshormonachse | ||||
|
4.1.2.1 Wachstumshormonmangel (Rudiment) | ||||
|
4.1.2.2 Wachstumshormonüberschuß (Rudiment) | ||||
|
4.1.3 Gonadotropin-Achse | ||||
|
| ||||
|
4.1.3.2 Kallmann-Syndrom (Rudiment) | ||||
|
4.1.4 Prolaktin-Achse | ||||
|
| ||||
|
4.1.4.3 Chiari-Frommel-Syndrom (Rudiment) | ||||
|
4.1.5 ACTH-Achse | ||||
|
4.1.5.1 Morbus Cushing (Rudiment) | ||||
|
4.2 Hypophysenhinterlappen | ||||
|
4.2.1 Diabetes insipidus centralis (Rudiment) | ||||
|
4.2.2 Schwartz-Bartter-Syndrom (Rudiment) | ||||
|
4.3 Schilddrüse | ||||
|
4.3.1 Euthyreote Struma (Rudiment) | ||||
|
4.3.4 Entzündungen | ||||
|
| ||||
|
4.3.4.2 Morbus Basedow (Rudiment) | ||||
|
4.3.4.3 Subakute granulomatöse Thyreoiditis de Quervain (Rudiment) | ||||
|
4.3.4.4 Chronische lymphozytäre Thyreoiditis (Hashimoto) (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
4.4 Nebenschilddrüse | ||||
|
4.4.1 Hypoparathyreoidismus | ||||
|
4.4.1.1 Pseudohypoparathyreoidismus (Rudiment) | ||||
|
4.4.2 Hyperparathyreoidismus | ||||
|
| ||||
|
4.5 Nebennierenrinde | ||||
|
4.5.1 Angeborene Erkrankungen | ||||
|
4.5.2 Funktionsstörungen | ||||
|
4.5.2.1 Aldosteron | ||||
|
4.5.2.1.4 Sekundärer Hyperaldosteronismus (Rudiment) | ||||
|
4.5.2.2 Cortisol | ||||
|
| ||||
|
4.5.2.3 Adrenogenitale Syndrome | ||||
|
4.5.2.3.1 Allgemeines (Rudiment) | ||||
|
4.5.3 Tumoren | ||||
|
4.5.3.1 Nebennierenrindenkarzinom (Rudiment) | ||||
|
4.5.3.2 Inzidentalome (Rudiment) | ||||
|
4.5.3.3 Metastasen der Nebennieren (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
4.6 Nebennierenmark | ||||
|
4.6.1 Tumoren | ||||
|
4.6.1.1 Neuroblastom (Rudiment) | ||||
|
4.7 Endokrinologie des Genitale | ||||
|
4.7.1 Störungen der sexuellen Differenzierung | ||||
|
4.7.1.1 Gonadendysgenesien | ||||
|
| ||||
|
4.7.1.1.3 Swyer-Syndrom (46, XY) (Rudiment) | ||||
|
4.7.1.2 Intersexualität | ||||
|
4.7.1.2.1 Hermaphroditismus verus (Rudiment) | ||||
|
4.7.1.2.2 Pseudohermaphroditismus masculinus (Rudiment) | ||||
|
4.7.1.2.3 Pseudohermaphroditismus femininus (Rudiment) | ||||
|
4.7.6 Hypogonadismus (Rudiment) | ||||
|
4.8 Endokrines Pankreas | ||||
|
4.8.1 Diabetes mellitus | ||||
|
4.8.1.1 Allgemeines (Rudiment) | ||||
|
4.8.1.2 Typ-I-Diabetes (Rudiment) | ||||
|
4.8.1.3 Typ-II-Diabetes (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
4.8.1.6 Hypoglykämien (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
4.9 Endokrine Syndrome | ||||
|
4.9.1 Polyendokrine Autoimmunsyndrome | ||||
|
4.9.1.4 X-chromosomale Polyendokrinopathie (Rudiment) | ||||
|
4.9.2 Multiple endokrine Neoplasien | ||||
|
4.9.2.1 Übersicht (Rudiment) | ||||
|
4.9.3 Gastrointestinale endokrine Syndrome | ||||
|
5 Hämatologie | ||||
|
5.0 Leitsymptome | ||||
|
5.0.1 Laborparameter | ||||
|
5.0.1.2 Leukopenie (Rudiment) | ||||
|
5.0.1.3 Leukozytose (Rudiment) | ||||
|
5.0.3 Fieber (Rudiment) | ||||
|
5.1 Erkrankungen der Erythrozyten | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
5.1.1.2 Anämien durch Bildungsstörungen | ||||
|
5.1.1.2.4 Aplastische Anämien (Rudiment) | ||||
|
5.1.1.3.1 Korpuskuläre hämolytische Anämien | ||||
|
5.1.1.3.1.3 Sichelzellanämie (Rudiment) | ||||
|
5.1.1.3.1.8 Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) (Rudiment) | ||||
|
5.1.1.3.2 Extrakorpuskuläre hämolytische Anämien | ||||
|
5.1.1.3.2.4 AIHA durch inkomplette Wärmeantikörper vom Typ IgG | ||||
|
| ||||
|
5.1.1.5 Anämien bei chronischen Prozessen | ||||
|
5.1.1.5.1 Renale Anämie (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
5.1.2 Polyglobulie (Rudiment) | ||||
|
5.2 Erkrankungen der Granulozyten | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
5.2.3 Granulozytose (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
5.2.5 Granulozytenfunktionsstörungen | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
5.2.6 Eosinophile | ||||
|
5.2.6.1 Eosinophilie (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
5.3 Erkrankungen der Lymphozyten | ||||
|
5.3.1 Lymphopenie (Rudiment) | ||||
|
5.3.2 Lymphozytose (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
5.3.4 Lymphknoten | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
5.3.4.3 Morbus Castleman (Rudiment) | ||||
|
5.3.5 Akute Leukämien | ||||
|
| ||||
|
5.3.7 Non-Hodgkin-Lymphome | ||||
|
5.3.7.1 Übersicht (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
5.3.7.8 Angioimmunoblastisches Lymphom mit Dysproteinämie (AILD) | ||||
|
5.3.7.9 Follikuläres Lymphom (Rudiment) | ||||
|
5.4 Myeloproliferative Erkrankungen | ||||
|
5.5 Histiozytäre Erkrankungen | ||||
|
5.5.1 Hautbezogene Erkrankungen | ||||
|
5.5.2 Systemische Erkrankungen | ||||
|
5.5.2.2 Nicht-Langerhanszell-Histiozytosen (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
5.6 Mastozytäre Erkrankungen | ||||
|
5.7 Erkrankungen der Thrombozyten | ||||
|
5.7.1 Thrombozytopenie (Rudiment) | ||||
|
5.7.1.1 Heparin-induzierte Thrombozytopenie (HIT) (Rudiment) | ||||
|
5.7.2 Thrombozytose (Rudiment) | ||||
|
5.7.3 Funktionsstörungen der Thrombozyten | ||||
|
5.7.3.1 Bernard-Soulier-Syndrom (Rudiment) | ||||
|
5.7.3.2 Thrombasthenie Glanzmann-Naegeli (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
5.7.3.4 Storage-Pool-Erkrankung (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
5.7.4 Thrombophilie | ||||
|
5.7.4.1 Übersicht (Rudiment) | ||||
|
5.8 Hämorrhagische Diathesen | ||||
|
| ||||
|
5.8.2 Koagulopathien | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
5.8.2.3 Von Willebrand-Jürgens-Syndrom (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
5.8.4 Verbrauchskoagulopathie (DIC) (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
5.8.8 Thrombotische Mikroangiopathien | ||||
|
| ||||
|
5.9 Erkrankungen der Milz | ||||
|
5.9.1 Milzruptur (Rudiment) | ||||
|
5.9.2 Splenektomie (Rudiment) | ||||
|
5.10 Hämatologische Notfälle | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
6 Immunologie | ||||
|
6.1 Angeborene Immundefekte | ||||
|
6.1.1 B-Zell-Defekte | ||||
|
6.1.1.9 Spezifischer Antikörpermangel bei normalen Immunglobulinen | ||||
|
6.1.2 T-Zell-Defekte | ||||
|
6.1.2.1 Autoimmunlymphoproliferatives Syndrom (ALPS) (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
6.1.3 Schwere Kombinierte B/T-Zell-Defekte (SCID) | ||||
|
6.1.4 Kombinierte Immundefekte (CID) | ||||
|
6.1.5 Phagozytosedefekte | ||||
|
6.1.6 Komplementdefekte | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
6.2 Erworbene Immundefekte | ||||
|
6.3 Allergische Erkrankungen | ||||
|
6.3.1 Übersicht (Rudiment) | ||||
|
6.3.2 Soforttyp (I) | ||||
|
6.3.3 Zytotoxische Reaktion (Typ II) | ||||
|
| ||||
|
6.3.4 Immunkomplextyp (Typ III) | ||||
|
6.3.4.1 Serumkrankheit (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
6.3.4.4 Vasculitis allergica (Rudiment) | ||||
|
6.3.4.5 Exogen allergische Alveolitis (Rudiment) | ||||
|
6.3.5 Tuberkulintyp (Typ IV) | ||||
|
| ||||
|
6.3.6 Stimulatorische Reaktionen (Typ V) | ||||
|
6.3.6.1 Morbus Basedow (Rudiment) | ||||
|
6.3.7 Transplantatreaktionen | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
6.3.7.4 Graft-versus-Host-Reaktion (Rudiment) | ||||
|
6.4 Autoimmunerkrankungen | ||||
|
6.4.1 Schmerzsyndrome | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
6.4.2 Arthritiden | ||||
|
6.4.2.1 Juvenile idiopathische Arthritis | ||||
|
6.4.2.1.1 Allgemeines (Rudiment) | ||||
|
6.4.2.1.2 Systemische juvenile Arthritis (Still-Syndrom) (Rudiment) | ||||
|
6.4.2.1.3 Seronegative Polyarthritis (Rudiment) | ||||
|
6.4.2.1.4 Seropositive Polyarthritis (Rudiment) | ||||
|
6.4.2.1.5 Frühkindliche Oligoarthritis (Rudiment) | ||||
|
6.4.2.1.6 HLA-B27-assoziierte Oligoarthritis (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
6.4.3 Kollagenosen | ||||
|
6.4.3.1 Erythematodesgruppe | ||||
|
6.4.3.2 Dermatomyositisgruppe | ||||
|
6.4.3.3 Sklerodermiegruppe | ||||
|
6.4.3.3.1 Chronisch-kutane / zirkumskripte Sklerodermie (CCS) | ||||
|
6.4.3.4 Überlappungssyndrome | ||||
|
6.4.3.4.1 Antisynthetase-Syndrom (Rudiment) | ||||
|
6.4.3.5 Andere Autoimmunerkrankungen | ||||
|
6.4.3.5.2 Morbus Wegener (Rudiment) | ||||
|
6.4.3.5.3 Goodpasture-Syndrom (Rudiment) | ||||
|
6.4.5 Polyendokrine Autoimmunsyndrome | ||||
|
7 Infektiologie | ||||
|
7.1 Exanthematische Infektionserkrankungen | ||||
|
7.1.1 mit flächenhaften Ekzem | ||||
|
7.1.1.2.1 SSPE (Rudiment) | ||||
|
7.1.2 mit bläschenförmigem Ekzem | ||||
|
| ||||
|
7.2 Infektionserkrankungen mit fakultativem Exanthem | ||||
|
7.2.4 Protozoenerkrankungen | ||||
|
7.3 Infektionen der Luftwege | ||||
|
7.3.2 Bakterielle Infektionen | ||||
|
| ||||
|
7.3.2.2 Diphtherie (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
7.4 Infektiöse Durchfallerkrankungen | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
7.5 Infektionen mit bevorzugter Beteiligung des ZNS | ||||
|
7.5.1 Poliomyelitis (Rudiment) | ||||
|
7.5.2 Slow-Virus-Erkrankungen (Rudiment) | ||||
|
7.5.2.1 SSPE (Rudiment) | ||||
|
7.6 Infektionen mit Übertragung durch Tiere und Insekten | ||||
|
7.6.1 Anthropozoonosen | ||||
|
7.6.1.1 Leptospirosen (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
7.6.2 Zecken-übertragene Erkrankungen | ||||
|
| ||||
|
7.7 Wundinfektionen | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
7.8 Sexuell übertragbare Erkrankungen (STD) | ||||
|
7.8.1 Klassische STDs | ||||
|
7.8.1.1 Gonorrhoe (Tripper) (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
7.8.2 Andere STDs | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
7.8.2.8 Phthiriasis (Rudiment) | ||||
|
7.8.2.10 Hepatitis B (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
7.9 Infektionen während der Schwangerschaft und Neugeborenenperiode | ||||
|
7.9.1 Diaplazentare (fetale) Infektionen | ||||
|
7.9.1.1 Übersicht (Rudiment) | ||||
|
7.9.1.3 Konnatale Röteln (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
7.9.2 Perinatale Infektionen | ||||
|
7.9.2.1 Übersicht (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
7.10 Tropenerkrankungen | ||||
|
7.10.1 Leishmaniose | ||||
|
7.10.1.2 Mukokutane Leishmaniose (Rudiment) | ||||
|
7.10.1.3 Viszerale Leishmaniose (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
7.11 Sepsis | ||||
|
7.11.1 SIRS (Rudiment) | ||||
|
7.11.2 Sepsis (Rudiment) | ||||
|
7.11.2.1 Sepsis im Neugeborenenalter (Rudiment) | ||||
|
8 Kardiologie | ||||
|
8.2 Erkrankungen des Endokards | ||||
|
8.2.1 Erworbene Herzklappenfehler | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
8.2.1.3 Chronische Mitralklappeninsuffizienz (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
8.2.1.5 Aortenklappenstenose (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
8.2.2 Endokarditiden | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
8.3 Erkrankungen des Myokards | ||||
|
8.3.1 Kardiomyopathien | ||||
|
8.3.1.1 Dilatative Kardiomyopathie (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
8.3.1.4 Hypertensive Kardiomyopathie (Rudiment) | ||||
|
8.3.2 Entzündungen | ||||
|
8.3.2.1 Akute Myokarditis (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
8.4 Erkrankungen des Perikards | ||||
|
8.4.1 Perikarderguss (Rudiment) | ||||
|
8.5 Erkrankungen der Koronarien | ||||
|
8.5.1 Koronare Herzkrankheit (KHK) (Rudiment) | ||||
|
8.5.2 Stabile Angina pectoris (Rudiment) | ||||
|
8.5.3 Akutes Koronarsyndrom (Rudiment) | ||||
|
8.5.4 Myokardinfarkt (Rudiment) | ||||
|
8.6 Herzinsuffizienz | ||||
|
8.6.1 Allgemeines (Rudiment) | ||||
|
8.6.2 Diastolische Herzinsuffizienz (Rudiment) | ||||
|
8.6.3 Akute Herzinsuffizienz (Rudiment) | ||||
|
8.7 Herzrhythmusstörungen | ||||
|
8.7.0 Notfallalgorithmen | ||||
|
| ||||
|
8.7.0.2 Tachykardien (Rudiment) | ||||
|
8.7.1 Normotope Reizbildungsstörungen | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
8.7.1.3 Sinustachykardie (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
8.7.2 Heterotope Reizbildungsstörungen (RBS) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
8.7.2.2 Aktive Heterotopie: Extrasystolen | ||||
|
8.7.2.2.1 Supraventrikuläre Extrasystolen (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
8.7.2.3 Extrarhythmen: Supraventrikuläre Tachykardien | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
8.7.2.3.2 AV-Knoten-Reentrytachykardie (Rudiment) | ||||
|
8.7.2.4 Extrarhythmen: SVT ohne AV-Einschluß | ||||
|
8.7.2.4.1 Atriale Tachykardie (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
8.7.2.4.3 Vorhofflimmern (Rudiment) | ||||
|
8.7.2.5 Extrarhythmen: Ventrikuläre Tachykardien | ||||
|
8.7.2.5.1 Ventrikuläre Tachykardie (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
8.7.3 Reizleitungsstörungen | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
8.7.3.3 Intraventrikulärer Block (Rudiment) | ||||
|
8.8 Neoplasien | ||||
|
8.9 Funktionelle Herzbeschwerden | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
9 Angiologie | ||||
|
9.1 Hypertonie | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
9.1.5 Folgeerkrankungen der Hypertonie | ||||
|
9.1.6 Hypertensive Krise | ||||
|
9.1.7 Hypertonus in der Schwangerschaft | ||||
|
9.2 Hypotonie und orthostatische Dysregulation | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
9.4 Erkrankungen der Arterien | ||||
|
9.4.1 Angeborene Erkrankungen | ||||
|
9.4.1.1 Teleangiektasien und Teleangiektasiesyndrome | ||||
|
| ||||
|
9.4.1.1.3 Naevus araneus (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
9.4.1.3 Angiokeratome (Rudiment) | ||||
|
9.4.2 Funktionelle Gefäßkrankheiten | ||||
|
9.4.2.1 Akrozyanose (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
9.4.2.4 Livedo reticularis (Rudiment) | ||||
|
9.4.2.5 Livedo racemosa (Rudiment) | ||||
|
9.4.2.6 Purpura pigmentosa (Rudiment) | ||||
|
9.4.3 Arterienverletzungen (Rudiment) | ||||
|
9.4.4 Arterielle Verschlußkrankheiten | ||||
|
9.4.4.1 Mediasklerose Mönckeberg (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
9.4.4.5 Carotisstenose (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
9.4.5 Vaskulitiden | ||||
|
| ||||
|
9.4.5.2 Vaskulitiden kleiner Gefäße | ||||
|
9.4.5.2.1 ANCA-assoziierte Vaskulitiden | ||||
|
9.4.5.2.1.1 Wegener-Granulomatose (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
9.4.5.2.2 Nicht-ANCA-assoziierte Vaskulitiden | ||||
|
9.4.5.2.2.1 Vaskulitis allergica (Rudiment) | ||||
|
9.4.5.2.2.2 Purpura Schoenlein-Henoch (Rudiment) | ||||
|
9.4.5.2.2.3 Essentielle Kryoglobulinämie (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
9.4.5.3 Vaskulitiden mittelgroßer Gefäße | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
9.4.6 Aneurysmata | ||||
|
9.4.6.1 Nicht-dissezierende Aneurysmata | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
9.4.6.2 Aortendissektion (Rudiment) | ||||
|
9.4.7 Neoplasien des Gefäßsystems | ||||
|
9.4.7.2 Kapilläre Hämangiome | ||||
|
9.4.7.2.4 Angiokeratom (Rudiment) | ||||
|
9.4.7.3 Kavernöse Hämangiome | ||||
|
9.4.7.3.2 Blue-rubber-bleb-Nävus-Syndrom (Rudiment) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
9.4.7.5 Glomustumoren | ||||
|
