|  | 
 | |||||||||||
|   | Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde > Ohr > Mittelohr > Tumoren | |||||||||||
| Paragangliom | ||||||||||||
| Einleitung | ||
| Synonym | Chemodektom | |
|  | ||
| Glomus-caroticum-Tumor | ||
|  | ||
| Glomus-jugulare-Tumor | ||
|  | ||
| Glomus-aorticum-Tumor | ||
|  | ||
| Karotisgabeltumor | ||
|  | ||
| Englisch | glomus tumours | |
|  | ||
| ICD10 | 
 | |
|  | ||
| Definition | benigne Tumoren, die von den nicht-chromaffinen Paraganglien ausgehen; gehören zu den Glomustumoren | |
|  | ||
| Klassifikationen | nach Lokalisation: 
 | |
|  | ||
| 
 | ||
| 
 | |||||||||||