Medicle Datenbank: Computertomographie (Rudiment) |
Methode | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Indikationen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Durchführung | ||||||||||||||||||||||||||
Messungen | ||||||||||||||||||||||||||
Normalwerte |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Nebenwirkungen und Komplikationen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kontraindikationen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Bewertung | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Referenzen | ||||||||||||||||||||||||||
Editorial | ||||||||||||||||||||||||||
Autor |
||||||||||||||||||||||||||
Erstellt |
12.07.2004 |
|||||||||||||||||||||||||
Status |
RUDIMENT |
|||||||||||||||||||||||||
Freigabe |
ALL |
|||||||||||||||||||||||||
Copycheck |
1 - überprüft |
|||||||||||||||||||||||||
Licence |
||||||||||||||||||||||||||
Kommentare | ||||||||||||||||||||||||||