| Medicle Datenbank: Harnblasenkarzinom | 
| Einleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonym | Urothelkarzinom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICD10 | C67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Definition | bösartige Neubildung der Harnblase, in 90% vom Urothel ausgehend, 3% aller bösartigen Tumoren (7% bei Männern, 2% bei Frauen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epidemiologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inzidenz | 25/100.000 pro Jahr in Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsgipfel | 5.-6. Lebensjahrzehnt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | M:F = 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pathologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risikofaktoren | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plattenepithelkarzinome: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adenokarzinome: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chromosom | gehäuft Verlust von Material auf Chromosom 9q, 40% zusätzlich 11p oder 17p (Rb, p53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makroskopie | Lokalisation: 4,6% Nierenbecken, 2,9% Oberfläche, 92,5% Blase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikroskopie | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNM | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstige Klassifizierung | Differenzierungsgrad (WHO) 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metastasierung | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnostik und Workup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnostik | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körperliche Untersuchung | schmerzlose Hämaturie als Frühsymptom (80%), ev. Maskierung durch zystititische Beschwerden. Spätstadium Flankenschmerzen aufgrund Harnabflussstörung, Anämie, Gewichtsabnahme. Berufs- und Familienanamnese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildgebung | Sonographie, Urogramm (CAVE: 47% multilokulär), Röntgen-Thorax, Skelettszintigraphie, CT Abdomen und Becken, CT Thorax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blut | Routine, Leber-/Nierenfunktion, LDH, alk. Phosphatase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urin | Urinanalyse mit Urinzytologie oder Spülzytologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zytologie: Standarddiagnostik mit hoher Sensitivität bei niedrig differenzierten Tumoren und Carcinoma in situ; Spezifität 90% (falsch positiv bei inflammatorischen Veränderungen, Radiatio, Chemo- oder Immuntherapie); Sensitivität: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Diagnostik | bimanuelle Palpation in Narkose mit Urethrozystoskopie und transurethraler Biopsie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachsorge | oberflächliche Ca: alle 3-6 Monate Urinzytologie, Sonographie, Urethrozystoskopie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symptome und Befunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85-90% Hämaturie, selten Symptome der Blasenreizung wie Dysurie oder Urgent-Inkontinenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlauf und Prognose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komplikationen | Makrohämaturie, Hydronephrose, Niereninsuffizienz, lokale Fisteln, DIC, Hyperfibrinolyse, paraneoplastische neuromuskuläre Symptome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prognose | radikale Zystektomie pT2: 5YSR 75%, pT3 40%, pT4 25%; MdE nach radikaler Zystektomie 80-90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Rezidiv- und Progressionsrisikogruppen des oberflächlichen Harnblasenkarzinoms: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prophylaxe | ggf. Zytologie bei entsprechender Expositionsanamnese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Differentialdiagnosen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | hämorrhagische oder interstitielle Zystitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | gynäkologische Tumoren mit Blasenwandinfiltration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Therapien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nichtinvasive Tumoren | Basis: diagnostische und/oder therapeutische transurethrale Resektion (TUR-B), histologische Untersuchung, ev. Quadrantenbiopsie mit tiefer Schichtresektion. Sorgfältige Koagulation des Wundgrundes. Ev. alternativ Neodym-/YAG-Lasertherapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frühinstillation: Epirubicin oder Mitomycin C intravesikal innerhalb von 6 Stunden nach TUR-B kann die Rezdivrate um ca. 50% reduzieren; daher wird sie bei allen oberflächlichen Tumoren empfohlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TaG1 | nur urologische Nachsorge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TaG2-3 | intravesikale Chemo- oder Immuntherapie als adjuvante intraoperative Therapie als 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Monotherapie mit Mitomycin C: 20-40 mg, aufgelöst in 30-50 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Monotherapie mit Epirubicin: 50-80 mg, aufgelöst in 30-50 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Monotherapie mit Doxorubicin: 50 mg, aufgelöst in 30-50 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | BCG: 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invasive Tumoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1G3 | 1. | radikale Zystektomie mit Lymphadenektomie und Harnableitung 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harnableitung: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eventuell neoadjuvante Chemotherapie vor radikaler Zystektomie, Überlebensvorteil bisher nicht definitiv nachgewiesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | und/oder Radio- (50-60 Gy) bzw. Radio-/Chemotherapie mit Ziel der Organerhaltung bei älteren Patienten (T2-T4 N0, 5-Jahres-Überlebensrate deutlich geringer als bei Zystektomie (20-40%)); beste Ergebnisse bei unifokalem T2-Tumor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | systemische Chemotherapie nach GC-Protokoll (6 Zyklen): 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alternativ MVAC-Protokoll: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonderformen | 1. | Plattenepithelkarzinom: radikale Zystektomie mit Harnableitung; Vorteil der neoadjuvanten Strahlentherapie nicht sicher nachgewiesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Adenokarzinome: radikale Zystektomie mit Harnableitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrbuch | Sökeland 2001, S. 266-273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanagho 2004, S. 324-326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reviews | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Editorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erstellt | 04.02.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reviewer | Tobias Schäfer (Editor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthias Wuttke, 13.05.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | PRELIMINARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigabe | ALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copycheck | 1 - überprüft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||